从1947年BAA成立至今,见证每一座奥布莱恩杯的归属
更新至2023-2024赛季 | 涵盖77年辉煌历史
以下为NBA自1947年以来所有赛季的总冠军球队、总决赛MVP及比分详情
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | - |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | - |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | - |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | - |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | - |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | - |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | - |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | - |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | - |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | - |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | - |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | - |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | - |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | - |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | - |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | - |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | - |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | - |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | - |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | - |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 张伯伦 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | - |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 韦斯特 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 里德 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 贾巴尔 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 张伯伦 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 里德 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 哈夫利切克 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 巴里 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 怀特 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 沃顿 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 昂塞尔德 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 麦克斯韦尔 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 贾巴尔 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 伯德 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 沃西 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 杜马斯 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 托马斯 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 乔丹 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 乔丹 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 奥拉朱旺 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 奥拉朱旺 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 乔丹 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 乔丹 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 邓肯 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 奥尼尔 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 奥尼尔 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 比卢普斯 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 邓肯 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 韦德 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 帕克 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 皮尔斯 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 诺维茨基 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 詹姆斯 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 詹姆斯 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 伦纳德 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 伊戈达拉 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 詹姆斯 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 杜兰特 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 杜兰特 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 伦纳德 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 詹姆斯 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 字母哥 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 库里 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 约基奇 |
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
波士顿凯尔特人
洛杉矶湖人
芝加哥公牛
金州勇士
圣安东尼奥马刺
迈阿密热火
底特律活塞
费城76人
休斯顿火箭
密尔沃基雄鹿
多伦多猛龙
丹佛掘金
NBA历史上夺冠次数最多的球队,从比尔·拉塞尔时代的11冠王朝,到伯德时代的3冠,再到2024年杰伦·布朗率领的第18冠。绿军是NBA永恒的豪门象征。
从明尼阿波利斯到洛杉矶,湖人队拥有NBA最辉煌的历史之一。魔术师与伯德的对决、OK组合的三连冠、科比的两冠以及詹姆斯2020年夺冠,书写了紫金传奇。
迈克尔·乔丹带领公牛在90年代创造了两个三连冠王朝,6次总决赛全部获胜,乔丹6次当选FMVP。公牛是NBA最具统治力的王朝球队之一。
从费城到旧金山再到金州,勇士队经历了多次变迁。2015-2018年的四年三冠以及2022年库里带队夺冠,让勇士成为21世纪最成功的球队之一。
马刺队在邓肯、帕克、吉诺比利GDP组合带领下,跨越近20年夺得5次总冠军。波波维奇执教的马刺是NBA持续竞争力最强的球队典范。
2006年建队,短短几年内便在韦德和奥尼尔带领下夺得首冠。2010年后詹姆斯加盟,热火实现两连冠。热火是NBA最具韧性的球队之一。
乔丹在1998年总决赛第六场最后时刻晃倒拜伦·拉塞尔,命中致胜跳投,完成公牛第二个三连冠,也是他职业生涯最后一冠。
勒布朗·詹姆斯带领骑士在1-3落后绝境下连扳三场,完成NBA总决赛历史上唯一一次1-3翻盘,为克利夫兰带来52年来首个职业体育冠军。
凯尔特人以压倒性优势4-1击败独行侠,杰伦·布朗和塔图姆双核驱动,为波士顿带来第18座总冠军奖杯,超越湖人成为历史第一。